Кран портальный перегрузочный предназначен для перегрузки сыпучих и штучных грузов в речных и морских портах, а также может быть использован на крупных строительных и промышленных объектах.
Технические характеристики
Грузоподъемность крана, т | |
в грейферном режиме, вкл. собственный вес грейфера, на вылете 8-36 м | 16 |
в крюковом режиме, на вылете 8-25 м | 20 |
в крюковом режиме, на вылете 8-20 м | 32 |
в магнитном режиме, вкл. вес грузозахватного органа, на вылете 12-36 м | 16 |
в магнитном режиме, вкл. вес грузозахватного органа, на вылете 12-25 м | 20 |
перегрузка контейнеров общей массой со спредером, до | 32 |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 36 |
минимальный | 8 |
Колея крана, м | 10,5 |
Высота подъема, м | 10,5 |
в крюковом режиме, макс. | 25,6 |
в грейферном режиме, не менее (до нижней кромки открытого грейфера) | 22,9 |
в режиме магнитной траверсы (до низа магнитов) | 22 |
Глубина опускания ниже уровня головки подкранового рельса, м | |
в крюковом режиме с грузом до 20 т | 27,8 |
в крюковом режиме с грузом до 32 т | 5,5 |
в грейферном режиме) | 25 |
в режиме магнитной траверсы (до низа магнитов) | 10 |
Задний габарит поворотной части, м | 6,3 |
База крана, м | 10,5 |
Скорость, м/сек (м/мин | 6,3 |
подъема груза на крюке г.п. до 32 т | 0,017...0,53(1..32) |
подъема груза на крюке г.п. до 20 т | 0,017...1,05(1..63) |
подъема груза с грейфером г.п. до 16 т | 0,017...1,05(1..63) |
изменения вылета | 0,017...1,05(1..63) |
передвижения | 0,017...0,33(1..20) |
Частота вращения, 1/сек об/мин | 0,017...0,26(1,2..1,6) |
Классификация электрооборудования, ПВ% | |
механизмы подъема и замыкания грейфера | 100% |
механизм поворота | 60% |
механизм изменения вылета | 60% |
механизм передвижения крана | 40% |